| |
| 10985 | 11074 | |
| 246 | 287 | |
| 19 | 19 | |
| 27 | 30 | |
| 26 | 26 | |
| 70 | 85 | |
| 19 | 19 | |
| 14 | 16 | |
| 11 | 12 | |
| 11 | 12 | |
| 18 | 23 | |
| 9 | 9 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 0 | 0 |
 | None |  |
|
| 0 | 0 |
 | None |  |
|
| 9 | 9 | |
| 41 | 44 | |
| 15 | 15 | |
| 14 | 14 | |
| 17 | 17 | |
| 594 | 602 | |
| 15 | 15 | |
| 4 | 4 | |
| 17 | 17 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 20 | 22 | |
| 20 | 22 | |
| 2366 | 2367 | |
| 2240 | 2240 | |
| 51 | 51 | |
| 596 | 596 | |
| 938 | 940 | |
| 50 | 50 | |
| 48 | 48 | |
| 173 | 173 | |
| 1322 | 1322 | |
| 361 | 361 | |
| 492 | 492 | |
| 573 | 576 | |
| 144 | 144 | |
| 98 | 98 | |
| 258 | 258 | |
| 5 | 5 | |
| 0 | 0 |
 | None |  |
|